| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス付高齢者向け住宅mottoたくま宿 | 北海道北見市大町55,56-6,56-7,56-8,286番地 | 7.40-14.40 | 42.56-73.39 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社 東峰企画 0157-26-0008 |
高専賃(サービス付き高齢者向け住宅)、高優賃などの高齢者向けの賃貸住宅探しに役立つ情報サイトです。特別養護老人ホームや有料老人ホーム、グループホームなど幅広い介護付き施設の情報もご案内します。
2012年11月26日月曜日
[北海道北見市] サービス付き高齢者向け住宅
[北海道帯広市] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| シニア・ハイツ 鳳悠 | 北海道帯広市大通南5丁目11-1 | 4.50-13.00 | 18.00-58.92 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | シニア・ハイツ鳳悠 0155-67-5130 |
| ベル ラヴィ るくる | 北海道帯広市東4条南10丁目 | 10.14-11.79 | 37.09-45.34 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | ベル ラヴィ るくる 0155-26-4111 |
[北海道釧路市] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス付き高齢者住宅みのるの家 | 北海道釧路市昭和中央5丁目 | 2.90-7.00 | 18.01-40.99 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 | 医療法人社団あさひ会 0154-55-4112 |
| ホスピス・ケア ふわり | 北海道釧路市入江町9番14号 | 8.00-13.00 | 19.44-30.13 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 | 医療法人社団 支心 0154233001 |
[北海道室蘭市] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス付高齢者向け住宅 ことぶき | 北海道室蘭市寿町 | 3.50-4.20 | 18.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 医療法人社団医修会 サービス付高齢者向け住宅 ことぶき 0143-44-3030 |
| サービス付高齢者向け住宅 秀楽園 | 北海道室蘭市宮の森町4丁目 | 2.90-6.00 | 18.62-31.61 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 | 有限会社 介護サービス輝 011-623-0027 |
| きらめきの駅 | 北海道室蘭市八丁平5-18-1 | 4.73-8.37 | 18.21-36.43 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 津田建設株式会社 0143-45-6804 |
[北海道旭川市] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| レリエンスほくおう大雪 | 北海道旭川市大雪通7丁目 | 2.80 | 18.00-19.50 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社ほくおうサービス 011-668-3133 |
| シルバーハイツ春光 | 北海道旭川市春光5条6丁目5番20号 春光介護支援館2F | 4.00-7.00 | 21.83-45.48 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 医療法人フクダ 0166-57-8810 |
| サービス付き高齢者向け住宅アイケア春光 | 北海道旭川市春光5条1丁目5番17号 | 2.90-3.25 | 27.90-29.92 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社アイケア北彩都 代表取締役 玉井一吉 090-6879-1904 |
| けあらいふ神楽館 | 北海道旭川市神楽3条8丁目 | 4.80 | 18.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社厚友会 0166-23-1177 |
| ふれあいの里 華音 | 北海道旭川市4条通17丁目 | 3.90-4.80 | 18.81-22.68 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 日総ふれあいケアサービス株式会社 0117876401 |
| サービス付き高齢者向け住宅 旭川 透析タウン 夢みらい | 北海道旭川市曙北2条5丁目1番2号 | 3.70-6.50 | 19.59-39.23 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 | 医療法人社団 腎愛会 だてクリニック 理事長 伊達敏行 0166-22-1515 |
| サービス付き高齢者向け住宅 夕陽の丘仕合わせの里 | 北海道旭川市末広7条6丁目 | 2.80 | 18.21 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 有限会社 啓和会介護センター 0166-51-7007 |
登録:
コメント (Atom)