| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地域密着型特定施設 平和の森美原 | 北海道函館市美原3丁目53番30号 | 2.90 | 18.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 地域密着型特定施設 平和の森美原 0138-47-8899 |
| サービス付高齢者住宅幸優 | 北海道函館市宮前町 | 2.90 | 19.20-22.44 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社ケア・アール 0138-55-8835 |
| サービス付き高齢者向け住宅 シニアハウス あい | 北海道函館市花園町28-27 | 2.75 | 22.68-25.92 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 有限会社 トリノ 0138-31-0698 |
| サービス付高齢者住宅あーる | 北海道函館市宮前町 | 2.90 | 18.01-18.05 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社 ケア・アール 0138-55-8835 |
| 翠の杜 | 北海道函館市本通1丁目 | 5.80-9.00 | 29.88-46.20 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 有限会社北栄企画 0138-56-3973 |
| サービス付高齢者向住宅 ゆたか | 北海道函館市富岡町一丁目57番1号 | 6.50 | 34.56 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 賃貸ハウス函館店 0138-41-2560 |
| シニアパンション函館・桔梗 | 北海道函館市桔梗2丁目 | 2.75 | 22.32-22.68 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 特定非営利活動法人ラ・シャリテ 017-739-6541 |
| シニアパンション函館・亀田港 | 北海道函館市亀田港町 | 2.75 | 22.32-22.68 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 特定非営利活動法人ラ・シャリテ 017-739-6541 |
| シニアパンション函館・花園 | 北海道函館市花園町 | 2.75 | 22.32-22.68 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 特定非営利活動法人ラ・シャリテ 017-739-6541 |
| ワンズホーム別館 | 北海道函館市亀田港町 | 3.50 | 18.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | ワンズホーム 0138625070 |
| 高齢者住宅らいふ中道 | 北海道函館市中道2丁目45番1号 | 4.59 | 18.40-19.12 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 特定非営利活動法人りょうほく 0138-85-6068 |
| カーサ石川Ⅱ | 北海道函館市石川町 | 2.90-3.20 | 19.52-20.21 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社フィルド 011-233-3101 |
| アメニティー コレクトピア | 北海道函館市昭和4丁目 | 5.40-12.50 | 25.55-58.70 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | アメニティーライフ株式会社 0138-32-5251 |
高専賃(サービス付き高齢者向け住宅)、高優賃などの高齢者向けの賃貸住宅探しに役立つ情報サイトです。特別養護老人ホームや有料老人ホーム、グループホームなど幅広い介護付き施設の情報もご案内します。
2012年11月26日月曜日
[北海道函館市] サービス付き高齢者向け住宅
2012年11月13日火曜日
[北海道札幌市手稲区] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス付高齢者向け住宅大心 | 北海道札幌市手稲区富丘3条5丁目3-28 | 3.60-4.00 | 20.94-27.70 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 | 有限会社介護サービス輝 011-623-0027 |
| サービス付高齢者向け住宅 喜心 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢3条1丁目12-15 | 3.60-5.00 | 18.09-36.40 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 | 有限会社 介護サービス輝 011-623-0027 |
[北海道札幌市清田区] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス付き高齢者向け住宅「ゆうゆうじてき」清田 | 北海道札幌市清田区清田1条4丁目 | 6.00-7.00 | 18.15-23.65 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / その他のサービス | 社会福祉法人ノテ福祉会 011-885-8787 |
| リビングケアシーズン北野 | 北海道札幌市清田区北野6条1丁目 | 3.60 | 30.13-31.36 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 | 株式会社ワークサポート 011-757-3366 |
| (仮称)サービス付き高齢者向け住宅レーベン清田 | 北海道札幌市清田区真栄1条1丁目 | 7.00-15.80 | 26.53-54.24 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社 日本レーベン 011-615-9900 |
| 勤医協きよた高齢者専用住宅水芭蕉 | 北海道札幌市清田区清田1条2丁目 | 3.80-7.60 | 18.00-36.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 勤医協きよた高齢者専用住宅水芭蕉 011-817-2771 |
| ブライトネス平岡 | 北海道札幌市清田区平岡2条3丁目 | 5.50-6.50 | 18.45-27.81 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社さくらコミュニティサービス 011-716-3987 |
[北海道札幌市厚別区] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス付き高齢者向け住宅ぽろか | 北海道札幌市厚別区上野幌1条2丁目2-30 | 3.60-3.80 | 18.10-18.72 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | サービス付き高齢者向け住宅ぽろか 011-890-8787 |
| ライフプレステージ白ゆり新さっぽろ | 北海道札幌市厚別区厚別東1条2丁目1-1 | 3.98-9.97 | 18.90-22.87 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社メディカルシャトー 011-511-1023 |
| サービス付高齢者住宅アリビオもみじ台 | 北海道札幌市厚別区もみじ台北6丁目1番6号 | 5.00-6.50 | 18.11-21.26 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 調理、洗濯、清掃等の家事 | 医療法人重仁会 011-891-3737 |
| サービス付き高齢者向け住宅 はのん 札幌青葉 | 北海道札幌市厚別区青葉町13丁目656-36の内 | 5.50 | 18.15-18.24 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社ジャパンケアサービス 北海道本部 011-231-3370 |
| ウェルライフヴィラ新さっぽろ | 北海道札幌市厚別区厚別東1条4丁目 | 5.50 | 18.20 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社ウェルライフKAWADA 022-788-2352 |
[北海道札幌市西区] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| (仮称)西野3-6高齢者住宅 | 北海道札幌市西区西野3条6丁目 | 6.00-8.00 | 18.24-37.20 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 | 株式会社サンメディカル 011-706-1130 |
| サービス付き高齢者向け住宅ことひら | 北海道札幌市西区琴似4条4丁目 | 5.50-6.00 | 20.75-26.25 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 | ㈱さくら生活サポート 011-611-2300 |
| サービス付き高齢者向け住宅すこやか苑西野 | 北海道札幌市西区西野4条7丁目7番35号 | 3.60-7.40 | 18.84-37.68 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 有限会社 札幌すこやか介護サービス 011-668-5150 |
| ドーミー琴似Levi | 北海道札幌市西区琴似4条2丁目 | 6.10-10.40 | 22.00-34.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社共立メンテナンス 03-5295-7884 |
| 富久屋館 | 北海道札幌市西区八軒1条西1丁目 | 4.80-7.70 | 18.94-40.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社 富久屋 011-631-8254 |
| サービス付き高齢者向け住宅アイケア琴似 | 北海道札幌市西区琴似1条7丁目 | 4.60-4.80 | 18.22-18.63 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社アイケア北海道 011-520-5001 |
| サービス付き高齢者向け住宅 はのん 札幌発寒 | 北海道札幌市西区発寒6条4丁目6番3号 | 5.90-6.20 | 18.15-20.28 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社ジャパンケアサービス 北海道本部 011-231-3370 |
| サービス付き高齢者住宅ゆっくり | 北海道札幌市西区西野4条5丁目 | 4.50 | 18.63-19.01 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 有限会社 ぷらっと 011-665-4612 |
登録:
コメント (Atom)