| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス付き高齢者向け住宅 ステラ豊平 | 北海道札幌市豊平区豊平五条二丁目81番3 | 3.60 | 18.03-18.14 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | サービス付き高齢者向け住宅 ステラ豊平開設準備室 090-1304-9690 |
| ファミリードクターズホーム西岡 | 北海道札幌市豊平区西岡3条6丁目 | 5.80 | 18.00-19.20 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | グリーライフ株式会社 011-822-3001 |
| サービス付き高齢者向け住宅 イオル美園 | 北海道札幌市豊平区美園7条3丁目 | 5.80 | 18.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社オストケアサービス 011-896-3377 |
高専賃(サービス付き高齢者向け住宅)、高優賃などの高齢者向けの賃貸住宅探しに役立つ情報サイトです。特別養護老人ホームや有料老人ホーム、グループホームなど幅広い介護付き施設の情報もご案内します。
2012年11月13日火曜日
[北海道札幌市豊平区] サービス付き高齢者向け住宅
[北海道札幌市白石区] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス付き高齢者向け住宅 はのん 札幌川下 | 北海道札幌市白石区川下3条6丁目6番1号 | 5.50 | 18.02-18.13 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社ジャパンケアサービス北海道本部 011-231-3370 |
| けんとし東札幌 | 北海道札幌市白石区東札幌2条4丁目3番12号 | 3.60 | 18.01-19.77 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社けんとし 011-817-5113 |
| サンライズ2 | 北海道札幌市白石区北郷1条5丁目 | 5.00-7.10 | 25.26-31.17 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 有限会社弘恵商事 011-871-3003 |
| サービス付き高齢者向け住宅虹の家栄通 | 北海道札幌市白石区栄通2丁目1-22 | 4.20-7.00 | 18.09-42.02 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 富士ライフサポート株式会社 011-855-4000 |
| サービス付高齢者住宅 夢灯館 | 北海道札幌市白石区本郷通13丁目北60番地1 | 4.00-6.20 | 18.00-27.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 武藤 征一 011-862-4408 |
| あじさい館東札幌 | 北海道札幌市白石区東札幌4条3丁目 | 7.40-12.60 | 29.91-50.19 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | あじさい館東札幌 011-813-2700 |
| スピタール南郷丘 | 北海道札幌市白石区本郷通3丁目南 | 3.60-6.80 | 18.00-35.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社シムスはばたき事業部 011-863-6535 |
| イリス南郷通 | 北海道札幌市白石区南郷通6丁目北9番1 | 7.20-11.50 | 18.00-39.68 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | さっぽろ高齢者福祉生活協同組合 011-299-2315 |
| サービス付き高齢者向け住宅 アルスタウン | 北海道札幌市白石区平和通3丁目南1番4号 | 6.00-6.20 | 29.59-32.40 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | オヤコ寝装株式会社 011-861-1526 |
| 医療法人徳洲会 徳洲苑しろいし | 北海道札幌市白石区栄通 | 4.50-5.00 | 18.00-24.75 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / その他のサービス | 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 011-851-1110 |
| サービス付き高齢者向け住宅 あかりの家 | 北海道札幌市白石区北郷4条7丁目 | 5.50 | 18.06 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 | SKY介護サービス株式会社 011-879-3070 |
| サービス付き高齢者向け住宅モーニング | 北海道札幌市白石区本通14丁目南5番25号 | 5.00-8.00 | 18.00-36.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | サービス付き高齢者向け住宅モーニング 開設準備室 011-876-8222 |
| 虹の家北郷 | 北海道札幌市白石区北郷2条2丁目 | 4.40-6.90 | 19.32-38.66 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / その他のサービス | サッポロ・ライフケア株式会社 011-533-0632 |
| シニアサポートホームみのり白石中央 | 北海道札幌市白石区中央2条6丁目9番16 | 5.60-12.50 | 20.99-45.64 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社アクティブ・ケア 011-721-1294 |
[北海道札幌市東区] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会医療法人禎心会サービス付き高齢者向け住宅 ら・かるま | 北海道札幌市東区北47条東16丁目711-1の内 | 4.50 | 25.42 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 社会医療法人禎心会在宅事業部 宮川亮一 011-712-0915 |
| シニアサポートホームみのり美香保公園 | 北海道札幌市東区北20条東1丁目15-5、-38、-40、365-585 | 5.20-9.30 | 18.00-36.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社アクティブ・ケア 011-721-1294 |
| NEXT HOME 北30条 | 北海道札幌市東区北30条東7丁目 | 3.60-4.60 | 25.28-29.78 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社MKサポート 011-299-4550 |
| スマイルホ-ム北31条 | 北海道札幌市東区北31条東1丁目1番1号 | 5.50 | 30.29-30.67 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社ケアリンク 011-721-8024 |
| エスぺランス37 ネオエスぺランス | 北海道札幌市東区北37条東28丁目6番10号 | 3.60-9.50 | 29.10-48.85 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社ノース・フィール 011-712-1165 |
| 自立支援型共同住宅 CoCo東雁来 | 北海道札幌市東区東雁来11条4丁目 | 4.00-6.00 | 20.48-32.07 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 自立支援型共同住宅 COCO東雁来 011-790-5515 |
| サービス付き高齢者住宅エルムの家 | 北海道札幌市東区北20条東14丁目 | 4.90 | 18.00-18.09 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社柏菱 0116430011 |
| サービス付き高齢者向け住宅ひまり | 北海道札幌市東区中沼西3条2丁目 | 4.00-4.50 | 18.00-18.68 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | コスモネット有限会社 011-816-0441 |
| ライブラリ元町 | 北海道札幌市東区北23条東17丁目1番10号 | 3.60-4.00 | 18.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社リビングプラットフォーム 011-633-7727 |
| 東苗穂ナーシングケアセンター ひだまり | 北海道札幌市東区東苗穂3条1丁目2番18号 | 5.40 | 18.14-19.11 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 医療法人社団 豊生会 011-783-7777 |
[北海道札幌市北区] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| るいの郷 | 北海道札幌市北区北25条西8丁目1番6号 | 5.50-7.00 | 23.55-34.78 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 医療法人社団眞明会今医院 011-716-9255 |
| (仮称)サービス付き高齢者向け住宅 優翔館 | 北海道札幌市北区東茨戸2条2丁目 | 4.98 | 18.10 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | サービス付き高齢者向け住宅 優翔館 011-772-9211 |
| (仮称)高齢者複合施設北34条 | 北海道札幌市北区北34条西9丁目 | 6.00 | 18.00-19.80 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 | 医療法人社団 東邦内科クリニック 011-222-5040 |
| サービス付高齢者向け住宅 千里のこころ 屯田 | 北海道札幌市北区屯田3条3丁目1番33号 | 4.80-6.00 | 20.40-40.80 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社セラビ 011-773-5010 |
| トートイス拓北 | 北海道札幌市北区拓北8条3丁目2番1号 | 3.80 | 18.83 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社ハートウェル 043-301-8338 |
| アヴニール新川 | 北海道札幌市北区新川2条9丁目1番15号 | 5.80 | 19.87 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社アヴニール 011-699-5728 |
| トーアレガートパレス | 北海道札幌市北区北31条西4丁目276 | 5.50-16.00 | 23.83-162.87 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社トーアいこいの杜 011-391-0151 |
| ひなの | 北海道札幌市北区新琴似10条6丁目 | 5.00 | 18.90 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社 小春 011-299-6610 |
| 小規模療養ホーム小石川弐番舘 | 北海道札幌市北区新琴似7条15丁目7番19号 | 3.90-4.80 | 18.07-18.98 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 医療法人社団北昂会ファミール内科 011-594-8899 |
| (仮称)楽明館N23 | 北海道札幌市北区北23条西3丁目 | 5.00-12.00 | 18.00-87.67 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社 楽明館 011-741-7288 |
| サービス付き高齢者向け住宅ウィステリアN17 | 北海道札幌市北区北17条西3丁目2番1号 | 22.10-29.50 | 64.85-73.47 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社 日本レーベン 011-615-9900 |
[北海道札幌市中央区] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| マザアス札幌 | 北海道札幌市中央区北3条東1丁目1番1号 | 8.00-9.00 | 18.00-21.90 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社 マザアス 札幌事業部 011-210-0330 |
| カトレア南8条 | 北海道札幌市中央区南8条西1丁目 | 6.60-16.00 | 38.30-81.20 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | カトレア南8条 011-530-0810 |
| スマイルホ-ム南4条 | 北海道札幌市中央区南4条東3丁目6番地1 | 6.60 | 35.45-41.22 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | スマイルホ-ム南4条 011-261-8128 |
| ブラン ジェイアール札幌 | 北海道札幌市中央区北三条東1丁目 | 9.30-13.20 | 42.31-56.50 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | ミサワホーム北海道株式会社 011-822-7771 |
| ウェルネス山鼻 | 北海道札幌市中央区南23条西12丁目 | 4.60-6.00 | 30.24-41.76 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 | ウェルネス山鼻 細田忠義 011-551-6688 |
| ケアグラウンド円山 | 北海道札幌市中央区北1条西24丁目1-25 | 5.30-11.00 | 18.08-36.16 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | あいある 円山 011-676-4551 |
| 円山公園ぐろーりー | 北海道札幌市中央区南1条西25丁目185 | 6.80 | 28.64-29.26 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 有限会社グローリーワーク 011-209-3718 |
| ブロックハウス | 北海道札幌市中央区南12条西8丁目 | 4.50 | 19.10-20.18 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | サービス付き高齢者向け住宅 ブロックハウス 011-552-0174 |
| シニアサポートホームみのり大通東 | 北海道札幌市中央区北1条東5丁目9番地2 | 6.00-13.50 | 25.12-43.20 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社 アクティブ・ケア 011-721-1294 |
| シニアサポートホームみのり大通西 | 北海道札幌市中央区大通西12丁目4番地64 | 6.50-8.80 | 18.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社 アクティブ・ケア 011-721-1294 |
| サルーテ円山公園 | 北海道札幌市中央区南1条西25丁目185-27 | 6.80 | 28.64-29.26 | 状況把握及び生活相談 | サルーテサービス・本谷 利之 011-623-2133 |
| サービス付き高齢者向け住宅 198札幌 | 北海道札幌市中央区南19条西8丁目 | 5.90-9.00 | 19.48-29.90 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社 北辰札幌 011-512-1236 |
登録:
コメント (Atom)