| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| るいの郷 | 北海道札幌市北区北25条西8丁目1番6号 | 5.50-7.00 | 23.55-34.78 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 医療法人社団眞明会今医院 011-716-9255 |
| (仮称)サービス付き高齢者向け住宅 優翔館 | 北海道札幌市北区東茨戸2条2丁目 | 4.98 | 18.10 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | サービス付き高齢者向け住宅 優翔館 011-772-9211 |
| (仮称)高齢者複合施設北34条 | 北海道札幌市北区北34条西9丁目 | 6.00 | 18.00-19.80 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 | 医療法人社団 東邦内科クリニック 011-222-5040 |
| サービス付高齢者向け住宅 千里のこころ 屯田 | 北海道札幌市北区屯田3条3丁目1番33号 | 4.80-6.00 | 20.40-40.80 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社セラビ 011-773-5010 |
| トートイス拓北 | 北海道札幌市北区拓北8条3丁目2番1号 | 3.80 | 18.83 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社ハートウェル 043-301-8338 |
| アヴニール新川 | 北海道札幌市北区新川2条9丁目1番15号 | 5.80 | 19.87 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社アヴニール 011-699-5728 |
| トーアレガートパレス | 北海道札幌市北区北31条西4丁目276 | 5.50-16.00 | 23.83-162.87 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社トーアいこいの杜 011-391-0151 |
| ひなの | 北海道札幌市北区新琴似10条6丁目 | 5.00 | 18.90 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社 小春 011-299-6610 |
| 小規模療養ホーム小石川弐番舘 | 北海道札幌市北区新琴似7条15丁目7番19号 | 3.90-4.80 | 18.07-18.98 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 医療法人社団北昂会ファミール内科 011-594-8899 |
| (仮称)楽明館N23 | 北海道札幌市北区北23条西3丁目 | 5.00-12.00 | 18.00-87.67 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社 楽明館 011-741-7288 |
| サービス付き高齢者向け住宅ウィステリアN17 | 北海道札幌市北区北17条西3丁目2番1号 | 22.10-29.50 | 64.85-73.47 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社 日本レーベン 011-615-9900 |
高専賃(サービス付き高齢者向け住宅)、高優賃などの高齢者向けの賃貸住宅探しに役立つ情報サイトです。特別養護老人ホームや有料老人ホーム、グループホームなど幅広い介護付き施設の情報もご案内します。
2012年11月13日火曜日
[北海道札幌市北区] サービス付き高齢者向け住宅
[北海道札幌市中央区] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| マザアス札幌 | 北海道札幌市中央区北3条東1丁目1番1号 | 8.00-9.00 | 18.00-21.90 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社 マザアス 札幌事業部 011-210-0330 |
| カトレア南8条 | 北海道札幌市中央区南8条西1丁目 | 6.60-16.00 | 38.30-81.20 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | カトレア南8条 011-530-0810 |
| スマイルホ-ム南4条 | 北海道札幌市中央区南4条東3丁目6番地1 | 6.60 | 35.45-41.22 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | スマイルホ-ム南4条 011-261-8128 |
| ブラン ジェイアール札幌 | 北海道札幌市中央区北三条東1丁目 | 9.30-13.20 | 42.31-56.50 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | ミサワホーム北海道株式会社 011-822-7771 |
| ウェルネス山鼻 | 北海道札幌市中央区南23条西12丁目 | 4.60-6.00 | 30.24-41.76 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 | ウェルネス山鼻 細田忠義 011-551-6688 |
| ケアグラウンド円山 | 北海道札幌市中央区北1条西24丁目1-25 | 5.30-11.00 | 18.08-36.16 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | あいある 円山 011-676-4551 |
| 円山公園ぐろーりー | 北海道札幌市中央区南1条西25丁目185 | 6.80 | 28.64-29.26 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 有限会社グローリーワーク 011-209-3718 |
| ブロックハウス | 北海道札幌市中央区南12条西8丁目 | 4.50 | 19.10-20.18 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | サービス付き高齢者向け住宅 ブロックハウス 011-552-0174 |
| シニアサポートホームみのり大通東 | 北海道札幌市中央区北1条東5丁目9番地2 | 6.00-13.50 | 25.12-43.20 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社 アクティブ・ケア 011-721-1294 |
| シニアサポートホームみのり大通西 | 北海道札幌市中央区大通西12丁目4番地64 | 6.50-8.80 | 18.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社 アクティブ・ケア 011-721-1294 |
| サルーテ円山公園 | 北海道札幌市中央区南1条西25丁目185-27 | 6.80 | 28.64-29.26 | 状況把握及び生活相談 | サルーテサービス・本谷 利之 011-623-2133 |
| サービス付き高齢者向け住宅 198札幌 | 北海道札幌市中央区南19条西8丁目 | 5.90-9.00 | 19.48-29.90 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社 北辰札幌 011-512-1236 |
2012年11月12日月曜日
[埼玉県北葛飾郡] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉戸ケアコミュニティそよ風 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸5-3-15 | 6.50-11.70 | 18.00-35.50 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 杉戸ケアコミュニティそよ風 0480313133 |
[埼玉県南埼玉郡] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリーンプラザみやしろ | 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1丁目8番15号 | 6.80 | 18.90-19.08 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | グリーンプラザみやしろ事務局 0480-31-8821 |
[埼玉県大里郡] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| あかつき苑 | 埼玉県大里郡寄居町西ノ入1800-1 | 4.50 | 18.42 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 有限会社 相模テクノ 048-581-4761 |
登録:
コメント (Atom)