| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 憩いの里木更津 | 千葉県木更津市祇園 | 4.00-6.00 | 19.51-24.01 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社フジノホーム 0439-55-1118 |
| やすらぎの里いすけ | 千葉県木更津市中島2337-2 | 4.00-6.00 | 19.51-27.17 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社伊助 0438-40-5488 |
| 安心ハウス絆・木更津 | 千葉県木更津市畑沢 | 5.00 | 18.30-21.71 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 有限会社安心の絆 0436-25-0121 |
| 高齢者向け賃貸住宅 ハートケア壱番館 | 千葉県木更津市大和 | 6.30-7.80 | 18.03-23.85 | 状況把握及び生活相談 | 有限会社タマホーム 0438-25-2890 |
| ココファン尾崎台 | 千葉県野田市尾崎台14 | 6.40-7.80 | 21.60-27.90 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社学研ココファン ココファン尾崎台 04-7127-7888 |
| サポートハウスあんしんの家 | 千葉県野田市中根 | 9.60-14.15 | 27.00-45.00 | 状況把握及び生活相談 / 健康管理 / その他のサービス | 有限会社小沢商事 0471234330 |
| 森田さんち | 千葉県野田市柳沢24番地 | 7.00-12.00 | 18.61-29.04 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社トータルサポート・ノダ 04-7122-8316 |
高専賃(サービス付き高齢者向け住宅)、高優賃などの高齢者向けの賃貸住宅探しに役立つ情報サイトです。特別養護老人ホームや有料老人ホーム、グループホームなど幅広い介護付き施設の情報もご案内します。
2012年9月24日月曜日
[千葉県木更津市] サービス付き高齢者向け住宅
[千葉県野田市] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| ココファン尾崎台 | 千葉県野田市尾崎台14 | 6.40-7.80 | 21.60-27.90 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社学研ココファン ココファン尾崎台 04-7127-7888 |
| サポートハウスあんしんの家 | 千葉県野田市中根 | 9.60-14.15 | 27.00-45.00 | 状況把握及び生活相談 / 健康管理 / その他のサービス | 有限会社小沢商事 0471234330 |
| 森田さんち | 千葉県野田市柳沢24番地 | 7.00-12.00 | 18.61-29.04 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社トータルサポート・ノダ 04-7122-8316 |
[千葉県柏市] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| マザアスコート南柏駅前 | 千葉県柏市南柏中央3-10 | 9.90-29.10 | 36.87-109.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社マザアス 04-7157-1272 |
| ソレイユひばりが丘 | 千葉県柏市ひばりが丘19番35号 | 8.30-15.30 | 25.91-52.76 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社レイクス・トゥエンティワン 03-3564-1620 |
| ココファン柏明原 | 千葉県柏市明原4丁目48番 | 6.00-8.20 | 18.00-37.18 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社学研ココファン ココファン柏明原 03-6431-1860 |
| 四季の丘高齢者住宅 | 千葉県柏市豊四季945-81 | 6.20-9.40 | 31.06-46.55 | 状況把握及び生活相談 | 株式会社 レイテック 04-7128-5831 |
| ユノトレメゾンかしわ | 千葉県柏市あけぼの三丁目8番19号 | 7.00-7.50 | 18.00-25.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社プリオホールディングス 048-615-1115 |
| Cアミーユ柏高柳 | 千葉県柏市高柳1478-1 | 9.20-10.00 | 25.27-26.64 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / その他のサービス | Cアミーユ柏高柳 04-7190-0120 |
| Cアミーユ柏青葉台 | 千葉県柏市青葉台2丁目16-15 | 8.90 | 25.17-27.36 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / その他のサービス | Cアミーユ柏青葉台 04-7170-5610 |
| Cアミーユ豊四季 | 千葉県柏市豊四季283-1 | 8.90 | 25.01-25.03 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / その他のサービス | Cアミーユ豊四季 04-7141-6411 |
| ココファン柏たなか | 千葉県柏市柏北部東地区区画整理43-2街区1画地 | 5.50-7.70 | 18.00-27.69 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社学研ココファン ココファン柏たなか 03-6431-1860 |
[千葉県松戸市] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| イハナハウス | 千葉県松戸市常盤平陣屋前 | 9.80-10.60 | 32.40-42.46 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社いきいき舎 047-311-9119 |
| ウエルガーデン 松戸 | 千葉県松戸市五香四丁目34番地3 | 4.60-8.00 | 18.29-25.24 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | ウエルガーデン 松戸 047-385-7177 |
| アイリスガーデン松戸稔台 | 千葉県松戸市稔台 | 8.40-14.30 | 27.73-44.56 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 | 株式会社ニチイケアパレス 03-3291-8965 |
| (仮称)ホームステーションらいふ新八柱 | 千葉県松戸市日暮 | 4.43 | 19.92 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社らいふ 03-5769-7240 |
| Cアミーユ五香南 | 千葉県松戸市五香南2丁目 | 9.00 | 25.04-25.14 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / その他のサービス | 株式会社メッセージ 03-5645-3570 |
[千葉県市川市] サービス付き高齢者向け住宅
| 住宅名 | 所在地 | 家賃概算 (万円) | 専有面積 (㎡) | 提供サービス | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| つばさ弐番館 | 千葉県市川市本北方 | 10.00-16.00 | 18.11-31.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 | 医療法人社団芳英会 047-374-0056 |
登録:
コメント (Atom)